Opis
MODEL | SNAGA (kW) | PRIKLJUČAK DOLAZ, POVRAT | DIMNI PRIKLJUČAK | KOLIČINA VODE U KOTLU | POTROŠNJA PELETA (kg/h) | ELEKTRIČNI POGON | SPREMNIK ZA PELET (m3) | DIMENZIJE (H x W x L) (mm) | MASA (kg) |
EKO 100 | 30 do 100 | 2 “ | 160 mm | 300 L | 6 – 21 | 220V, 50Hz | 0,5 | 1560x1010x2390 | 980 |
EKO 125 | 40 do 125 | 2 “ | 180 mm | 360 L | 8 – 26 | 220V, 50Hz | 0,6 | 1600x1040x2430 | 1100 |
EKO 150 | 50 do 150 | 2,5 “ | 200 mm | 410 L | 10 – 31 | 220V, 50Hz | 0,7 | 1660x1060x2670 | 1300 |
EKO 200 | 65 do 200 | 2,5 “ | 200 mm | 630 L | 13 – 41 | 220V, 50Hz | 1,1 | 1950x1070x2840 | 1900 |
EKO 250 | 85 do 250 | 3 “ | 200 mm | 760 L | 18 – 52 | 220V, 50Hz | 1,2 | 1950x1200x2890 | 2500 |
EKO 300 | 100 do 300 | 3 “ | 250 mm | 1010 L | 21 – 62 | 220V, 50Hz | 1,3 | 2100x1280x3370 | 3200 |
EKO 350 | 125 do 350 | 3 “ | 250 mm | 1450 L | 25 – 74 | 220V, 50Hz | 1,5 | 2100x1325x3150 | 3450 |
EKO 400 | 140 do 400 | 4 “ | 300 mm | 1800 L | 30 – 82 | 220V, 50Hz | 1,7 | 2250x1450x3670 | 3850 |
EKO 500 | 160 do 500 | 4 “ | 350 mm | 2500 L | 38 – 97 | 220V, 50Hz | 2,1 | 2400x1600x4200 | 4200 |
Recenzije
Još nema recenzija.